型号 | 材质 | 胶垫表面 | 介质 | 压力范围 | 温度范围 | 行程(±2) | 活塞孔 | 6bar压力下的关闭扭矩 | 循环空气消耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFP20V-N/S | —N:NBR —S:矽橡胶 | 网面 | 已过滤润滑型/未润滑型压缩空气 | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 21° | 16mm | 100Ncm | 1.08cm³ | 37g |
RFP20S-N/S | 光面 | 21° | 16mm | 100Ncm | 1.08cm³ | 37g | ||||
RFP20N-N/S | 网面 | 21° | 16mm | 100Ncm | 1.08cm³ | 37g | ||||
RFP20P-N/S | 光面 | 21° | 16mm | 100Ncm | 1.08cm³ | 35g | ||||
RFP21V-N/S | 网面 | 21° | 16mm | 100Ncm | 1.08cm³ | 35g | ||||
RFP21S-N/S | 光面 | 21° | 16mm | 100Ncm | 1.08cm³ | 35g | ||||
RFP21N-N/S | 网面 | 21° | 16mm | 100Ncm | 1.08cm³ | 35g | ||||
RFP21P-N/S | 光面 | 21° | 16mm | 100Ncm | 1.08cm³ | 35g |

关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握