型号 | 介质 | 夹具体 | 压力范围 | 温度范围 | 行程(±2) | 活塞孔 | 6bar压力下的关闭扭矩 | 循环空气消耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFP14-90 | 已过滤润滑型/未润滑型压缩空气 | 铝制品 | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 90° | φ10mm | 19Ncm | 1cm³ | 23g |
OFP20-90 | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm³ | 60g | |||||
OFP30-90 | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm³ | 185g | |||||
OFP20-90S | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm³ | 80g | |||||
OFP30-90S | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm³ | 245g |
关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握