型号 | 介质 | 夹具体 | 压力范围 | 温度范围 | 行程(±2) | 活塞孔 | 6bar压力下的关闭扭矩 | 循环空气消耗量 | 重量 |
OFO14-95G | 已过滤润滑型/未润滑型压缩空气 | 铝制品 | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 95° | φ10mm | 19Ncm | 1cm³ | 30g |
OFO20-95G | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm³ | 80g | |||||
OFO20-95GS | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm³ | 100g | |||||
OFO30-95G | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm³ | 230g | |||||
OFO30-95GS | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm³ | 300g | |||||
OFO50-95G | φ40mm | 500Ncm | 16cm³ | 860g | |||||
OFO50-95GS | φ40mm | 500Ncm | 16cm³ | 1090g |

关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握