| Model | Medium | Fixture body | Pressure range | Temperature range | Travel (± 2) | Piston bore | Closing torque at 6bar pressure | Circulating air consumption | Weight |
| OFO14-95G | Filtered lubricated/unlubricated compressed air | Aluminum Products | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 95° | φ10mm | 19Ncm | 1cm³ | 30g |
| OFO20-95G | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm³ | 80g | |||||
| OFO20-95GS | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm³ | 100g | |||||
| OFO30-95G | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm³ | 230g | |||||
| OFO30-95GS | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm³ | 300g | |||||
| OFO50-95G | φ40mm | 500Ncm | 16cm³ | 860g | |||||
| OFO50-95GS | φ40mm | 500Ncm | 16cm³ | 1090g |
After-Sales Service
+86 13380139111
ceo@opt.tw
Beijing Time: 8:30 AM - 12:00 PM, 1:30 PM - 6:00 PM
Monday to Saturday (Closed on Public Holidays)
Follow WeChat
Live Chat
Add to Favorites (0 )



