型号 | 介质 | 夹具体 | 压力范围 | 温度范围 | 行程(±2) | 活塞孔 | 6bar压力下的关闭扭矩 | 循环空气消耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFO08-95 | 已过滤润滑型/未润滑型压缩空气 | 铝制品 | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 95° | φ5.5mm | 8Ncm | 0.4cm³ | 8g |
OFO10-95 | φ7mm | 14Ncm | 0.7cm³ | 17g | |||||
OFO14-95 | φ10mm | 19Ncm | 1cm³ | 25g | |||||
OFO20-95 | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm³ | 60g | |||||
OFO20-95S | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm³ | 81g | |||||
OFO30-95 | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm³ | 193g | |||||
OFO30-95S | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm³ | 257g | |||||
OFO50-95 | φ40mm | 1250Ncm | 80cm³ | 790g | |||||
OFO50-95S | φ40mm | 1250Ncm | 80cm³ | 990g |

关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握