| Model | Medium | Fixture body | Pressure range | Temperature range | Travel (± 2) | Piston bore | Closing torque at 6bar pressure | Circulating air consumption | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFO08-95 | Filtered lubricated/unlubricated compressed air | Aluminum Products | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 95° | φ5.5mm | 8Ncm | 0.4cm³ | 8g |
| OFO10-95 | φ7mm | 14Ncm | 0.7cm³ | 17g | |||||
| OFO14-95 | φ10mm | 19Ncm | 1cm³ | 25g | |||||
| OFO20-95 | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm³ | 60g | |||||
| OFO20-95S | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm³ | 81g | |||||
| OFO30-95 | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm³ | 193g | |||||
| OFO30-95S | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm³ | 257g | |||||
| OFO50-95 | φ40mm | 1250Ncm | 80cm³ | 790g | |||||
| OFO50-95S | φ40mm | 1250Ncm | 80cm³ | 990g |
After-Sales Service
+86 13380139111
ceo@opt.tw
Beijing Time: 8:30 AM - 12:00 PM, 1:30 PM - 6:00 PM
Monday to Saturday (Closed on Public Holidays)
Follow WeChat
Live Chat
Add to Favorites (0 )



