型号 | 介质 | 夹具体 | 压力范围 | 温度范围 | 行程(±2) | 活塞孔 | 6bar压力下的关闭扭矩 | 循环空气消耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFT14-35 | 已过滤润滑型/未润滑型压缩空气 | 铝制品 | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 35° | φ10mm | 26Ncm | 0.4cm³ | 25g |
OFT20-35 | φ16mm | 100Ncm | 1.24cm³ | 65g | |||||
OFT20-35S | φ16mm | 100Ncm | 1.24cm³ | 86g | |||||
OFT30-35 | φ25mm | 430Ncm | 4.56cm³ | 206g | |||||
OFT30-35S | φ25mm | 430Ncm | 4.56cm³ | 272g | |||||
OFT50-35 | φ40mm | 1900Ncm | 43cm³ | 860g | |||||
OFT50-35S | φ40mm | 1900Ncm | 43cm³ | 1060g |

关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握