| Model | Medium | Fixture body | Pressure range | Temperature range | Travel (± 2) | Piston bore | Closing torque at 6bar pressure | Circulating air consumption | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFT14-35 | Filtered lubricated/unlubricated compressed air | Aluminum Products | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 35° | φ10mm | 26Ncm | 0.4cm³ | 25g |
| OFT20-35 | φ16mm | 100Ncm | 1.24cm³ | 65g | |||||
| OFT20-35S | φ16mm | 100Ncm | 1.24cm³ | 86g | |||||
| OFT30-35 | φ25mm | 430Ncm | 4.56cm³ | 206g | |||||
| OFT30-35S | φ25mm | 430Ncm | 4.56cm³ | 272g | |||||
| OFT50-35 | φ40mm | 1900Ncm | 43cm³ | 860g | |||||
| OFT50-35S | φ40mm | 1900Ncm | 43cm³ | 1060g |
After-Sales Service
+86 13380139111
ceo@opt.tw
Beijing Time: 8:30 AM - 12:00 PM, 1:30 PM - 6:00 PM
Monday to Saturday (Closed on Public Holidays)
Follow WeChat
Live Chat
Add to Favorites (0 )



