| Model | Travel (± 2 °) | Torque per jaw at 6bar | Pneumatic interface | Weight |
|---|---|---|---|---|
| OZ32R PU-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1536.7 |
| OZ32R PUW-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1578g |
| OZ32R CSI-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1569g |
| OZ32R MSI-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1559.3g |
| OZ32R SW-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1548g |
| OZ32R S-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1536.7g |
| OZ32R R-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1536.4g |
| OZ32R-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1539.3g |
After-Sales Service
+86 13380139111
ceo@opt.tw
Beijing Time: 8:30 AM - 12:00 PM, 1:30 PM - 6:00 PM
Monday to Saturday (Closed on Public Holidays)
Follow WeChat
Live Chat
Add to Favorites (0 )



