| Model | Travel (± 2 °) | Torque per jaw at 6bar | Pneumatic interface | Weight |
|---|---|---|---|---|
| OZ32R PU | - | 375N | G1/8 | 567.4g |
| OZ32R PUW | - | 375N | G1/8 | 608.7g |
| OZ32R CSI | - | 375N | G1/8 | 581g |
| OZ32R MSI | - | 375N | G1/8 | 590g |
| OZ32R SW | - | 375N | G1/8 | 578.7g |
| OZ32R S | - | 375N | G1/8 | 567.4g |
| OZ32R R | - | 375N | G1/8 | 567.1g |
| OZ32R | - | 375N | G1/8 | 570g |
After-Sales Service
+86 13380139111
ceo@opt.tw
Beijing Time: 8:30 AM - 12:00 PM, 1:30 PM - 6:00 PM
Monday to Saturday (Closed on Public Holidays)
Follow WeChat
Live Chat
Add to Favorites (0 )



