型号 | 行程(±2°) | 每一钳口在6bar压力下的扭矩 | 气动接口 | 重量 |
---|---|---|---|---|
OZ32R PU | - | 375N | G1/8 | 567.4g |
OZ32R PUW | - | 375N | G1/8 | 608.7g |
OZ32R CSI | - | 375N | G1/8 | 581g |
OZ32R MSI | - | 375N | G1/8 | 590g |
OZ32R SW | - | 375N | G1/8 | 578.7g |
OZ32R S | - | 375N | G1/8 | 567.4g |
OZ32R R | - | 375N | G1/8 | 567.1g |
OZ32R | - | 375N | G1/8 | 570g |

关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握