| Model | Travel (± 2 °) | Torque per jaw at 6bar | Pneumatic interface | Weight |
|---|---|---|---|---|
| OZ32R PU-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1275.4g |
| OZ32R PUW-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1316.7g |
| OZ32R CSI-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1286.4g |
| OZ32R MSI-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1298g |
| OZ32R SW-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1286.7g |
| OZ32R S-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1275.4g |
| OZ32R R-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1275.1g |
| OZ32R-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1278g |
After-Sales Service
+86 13380139111
ceo@opt.tw
Beijing Time: 8:30 AM - 12:00 PM, 1:30 PM - 6:00 PM
Monday to Saturday (Closed on Public Holidays)
Follow WeChat
Live Chat
Add to Favorites (0 )



