型号 | 行程(±2°) | 每一钳口在6bar压力下的扭矩 | 气动接口 | 重量 |
---|---|---|---|---|
OZ32R PU-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1275.4g |
OZ32R PUW-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1316.7g |
OZ32R CSI-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1286.4g |
OZ32R MSI-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1298g |
OZ32R SW-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1286.7g |
OZ32R S-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1275.4g |
OZ32R R-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1275.1g |
OZ32R-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1278g |
关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握