| Model | Travel (± 2 °) | Torque per jaw at 6bar | Pneumatic interface | Weight |
|---|---|---|---|---|
| OZ32R PU-01 | - | 375N | G1/8 | 456g |
| OZ32R PUW-01 | - | 375N | G1/8 | 497.7g |
| OZ32R CSI-01 | - | 375N | G1/8 | 470g |
| OZ32R MSI-01 | - | 375N | G1/8 | 479g |
| OZ32R SW-01 | - | 375N | G1/8 | 467.7g |
| OZ32R S-01 | - | 375N | G1/8 | 456.4g |
| OZ32R R-01 | - | 375N | G1/8 | 456.1g |
| OZ32R-01 | - | 375N | G1/8 | 458.6g |
After-Sales Service
+86 13380139111
ceo@opt.tw
Beijing Time: 8:30 AM - 12:00 PM, 1:30 PM - 6:00 PM
Monday to Saturday (Closed on Public Holidays)
Follow WeChat
Live Chat
Add to Favorites (0 )



