型号 | 行程(±2°) | 每一钳口在6bar压力下的扭矩 | 气动接口 | 重量 |
---|---|---|---|---|
OZ32R PU-01 | - | 375N | G1/8 | 456g |
OZ32R PUW-01 | - | 375N | G1/8 | 497.7g |
OZ32R CSI-01 | - | 375N | G1/8 | 470g |
OZ32R MSI-01 | - | 375N | G1/8 | 479g |
OZ32R SW-01 | - | 375N | G1/8 | 467.7g |
OZ32R S-01 | - | 375N | G1/8 | 456.4g |
OZ32R R-01 | - | 375N | G1/8 | 456.1g |
OZ32R-01 | - | 375N | G1/8 | 458.6g |
关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握