型号 | 介质 | 压力范围 | 行程(±2°) | 每个钳口在6bar压力下关闭扭矩 | 每个钳口在6bar压力下打开扭矩 | 最大工作频率 | 循环客气消耗量 | 空载关闭时间 | 进气口 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGRZ 12A | 已过滤,润滑型/未润滑型压缩空气 | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 72 |
OGRZ 12AE | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 78 | |
OGRZ 12PU MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 62 | |
OGRZ 12PU | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 61 | |
OGRZ 12R MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 63 | |
OGRZ 12R | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 61 | |
OGRZ 12S MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 84 | |
OGRZ 12S | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 59 | |
OGRZ 12SM | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 63 | |
OGRZ 12SR MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 86 | |
OGRZ 12PC MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 62 | |
OGRZ 12EP | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm³ | 0.01s | M5 | 63 |
关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握