型号 | 介质 | 压力范围 | 行程(±2°) | 每个钳口在6bar压力下关闭扭矩 | 每个钳口在6bar压力下打开扭矩 | 最大工作频率 | 循环客气消耗量 | 空载关闭时间 | 进气口 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODD 20R CSI | 已过滤,润滑型/未润滑型压缩空气 | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm³ | 0.03s | M5 | 123.4 |
ODD 20S CSI | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm³ | 0.03s | M5 | 123.5 | |
ODD 20S | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm³ | 0.03s | M5 | 120.5 | |
ODD 20A | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm³ | 0.03s | M5 | 143 | |
ODD 20PU CSI | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm³ | 0.03s | M5 | 124.6 | |
ODD 20PU MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm³ | 0.03s | M5 | 127.4 | |
ODD 20PU | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm³ | 0.03s | M5 | 116.5 | |
ODD 20R MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm³ | 0.03s | M5 | 131.3 | |
ODD 20R | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm³ | 0.03s | M5 | 121.6 | |
ODD 20S MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm³ | 0.03s | M5 | 126 |
关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握