型号 | 介质 | 压力范围 | 行程(±2°) | 每个钳口在6bar压力下关闭扭矩 | 每个钳口在6bar压力下打开扭矩 | 最大工作频率 | 循环客气消耗量 | 空载关闭时间 | 进气口 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGRZ 14S CSI | 已过滤,润滑型/未润滑型压缩空气 | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm³ | 0.02s | M5 | 100 |
OGRZ 14A | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm³ | 0.02s | M5 | 100 | |
OGRZ 14EP | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm³ | 0.02s | M5 | 82 | |
OGRZ 14PE | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm³ | 0.02s | M5 | 71 | |
OGRZ 14R | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm³ | 0.02s | M5 | 70 | |
OGRZ 14S | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm³ | 0.02s | M5 | 68 | |
OGRZ 14R CSI | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm³ | 0.02s | M5 | 80 |
关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握