型号 | 磨盘尺寸 | 转速 | 偏摆半径 | 进气口径 | 平均耗气量 | 浮动行程 | 重量 |
OPT-105 | 5° | 10000 | 2.5mm | Rc1/4 | 480L/min | 0.87kg | |
OPT-108 | 5° | 10000 | 4.0mm | Rc1/4 | 480L/min | 0.90kg | |
OPT-113 | 3° | 10000 | 2.5mm | Rc1/4 | 480L/min | 0.87kg | |
OPT-122 | 5° | 12000 | 1.25mm | Rc1/4 | 480L/min | 0.84kg | |
OPT-127N | 100*72mm | 10000 | 0mm | Rc1/4 | 400L/min | 0.81kg | |
OPT-152 | 2° | 15000 | 1.25mm | Rc1/4 | 400L/min | 0.71kg | |
OPT-153 | 3° | 15000 | 1.25mm | Rc1/4 | 400L/min | 0.71kg | |
OPT-252 | 2° | 3500 | 0mm | Rc1/4 | 400L/min | 0.81kg | |
OPT-253 | 3° | 10000 | 0mm | Rc1/4 | 400L/min | 0.81kg |
关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握