型号 | 磨盘尺寸 | 转速 | 偏摆半径 | 进气口径 | 平均耗气量 | 重量 |
OPT-308 | 5° | 10000 | 4mm | Rc1/4 | 480L/min | 0.66kg |
OPT-305 | 5° | 10000 | 2.5mm | Rc1/4 | 480L/min | 0.66kg |
OPT-322 | 5° | 10000 | 1.25mm | Rc1/4 | 480L/min | 0.66kg |
OPT-315 | 3° | 10000 | 2.5mm | Rc1/4 | 480L/min | 0.55kg |
OPT-313 | 3° | 10000 | 1.25mm | Rc1/4 | 480L/min | 0.55kg |
OPT-327N | 100*72mm | 10000 | 0mm | Rc1/4 | 480L/min | 0.58kg |
关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握