配件型号 | 弹簧负荷率N/mm | 配件型号 | 弹力N | 垂直负载N | 水平负载N | 自重g | 工作温度℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STEFG1/8-IG-15-M16 | 0.22 | 3.53 | 5.19 | 3700 | 385 | 80 | 0-80 |
STEFG1/8-IG-15-M16-VG | 0.221 | 3.53 | 5.19 | 3700 | 385 | 80 | 0-80 |
STEFG1/8-IG-25-M16 | 0.143 | 3.57 | 5.36 | 3700 | 283 | 90 | 0-80 |
STEFG1/8-IG-50-M16 | 0.097 | 2.92 | 5.34 | 3700 | 173 | 110 | 0-80 |
STEFG1/8-IG-50-M16-VG | 0.097 | 2.92 | 5.34 | 3700 | 173 | 110 | 0-80 |
STEFG1/4-IG-15-M20 | 0.711 | 6.47 | 15.36 | 2400 | 747 | 145 | 0-80 |
STEFG1/4-IG-15-M20-VG | 0.711 | 6.47 | 15.38 | 2400 | 747 | 144 | 0-80 |
STEFG1/4-IG-50-M20 | 0.452 | 1.4 | 12.7 | 2400 | 466 | 175 | 0-80 |
STEFG1/4-IG-75-M20 | 0.262 | 5.38 | 15.2 | 2400 | 340 | 190 | 0-80 |
STEFG1/4-IG-75-M20-VG | 0.262 | 5.38 | 15.2 | 2400 | 340 | 202 | 0-80 |
STEFG3/8-IG-30-M22 | 0.985 | 7.72 | 28.8 | 2800 | 360 | 174 | 0-80 |
STEFG3/8-IG-50-M22 | 0.738 | 5.77 | 31.6 | 2800 | 360 | 194 | 0-80 |
STEFG3/8-IG-50-M22-VG | 0.738 | 5.77 | 31.6 | 2800 | 360 | 194 | 0-80 |
STEFG1/2-IG-25-M30 | 3.829 | 25.64 | 73.5 | 4900 | 1870 | 400 | 0-80 |
STEFG1/2-IG-75-M30 | 1.072 | 37.2 | 77.4 | 4900 | 800 | 530 | 0-80 |
STEFG1/2-IG-90-M30 | 1.072 | 24.38 | 75.3 | 4900 | 730 | 544 | 0-80 |
关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握