欢迎来到澳普托官网!
400-891-0339 ceo@opt.tw
公司网站
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
-
专注机器人末端执行工具和EOAT现场方案
-
专注工业自动化暨机器人末端执行工具和EOAT解决方案
-
-
-
-
-
STE-HD系列弹簧缓冲支杆
STE-HD系列弹簧缓冲支杆
产品特点
- 搬运吸取平面存在高度差异的产品工件(曲面金属薄板)
- 搬运对压力敏感的产品工件,如玻璃等,确保柔性接触
- 适合在较恶劣的工作环境下使用
- 缓冲行程15mm-90mm,多种规格连接头螺纹
参数表
配件型号 | 弹簧负荷率N/mm | 配件型号 | 弹力N | 垂直负载N | 水平负载N | 自重g | 工作温度℃ |
---|
STA-HDG1/4-AG 25 | 0.711 | 8.95 | 17.8 | 2400 | 800 | 185 | 0-80 |
STA-HDG1/4-AG 25VG | 0.711 | 8.95 | 17.8 | 2400 | 800 | 185 | 0-80 |
STA-HDG1/4-AG 50 | 0.262 | 14.1 | 20.6 | 2400 | 490 | 210 | 0-80 |
STA-HDG1/4-AG 50VG | 0.262 | 14.1 | 20.6 | 2400 | 490 | 210 | 0-80 |
STA-HDG3/8-AG 25 | 3.828 | 25.65 | 73.5 | 4800 | 1870 | 495 | 0-80 |
STA-HDG3/8-AG 25VG | 3.828 | 25.65 | 73.5 | 4800 | 1870 | 495 | 0-80 |
STA-HDG3/8-AG 50 | 1.81 | 3.95 | 49.2 | 4800 | 1200 | 540 | 0-80 |
STA-HDG3/8-AG 50VG | 1.81 | 3.95 | 49.2 | 4800 | 1200 | 540 | 0-80 |
STA-HDG3/8-AG 90 | 1.072 | 24.38 | 75.3 | 4800 | 730 | 645 | 0-80 |
STA-HDG3/8-AG 90VG | 1.072 | 24.38 | 75.3 | 4800 | 730 | 645 | 0-80 |
STA-HDG1/2-AG 25 | 3.828 | 25.65 | 73.5 | 4900 | 1870 | 493 | 0-80 |
STA-HDG1/2-AG 25VG | 3.282 | 25.65 | 73.5 | 4900 | 1870 | 495 | 0-80 |
STA-HDG1/2-AG 50 | 1.81 | 3.95 | 49.2 | 4900 | 1200 | 539 | 0-80 |
STA-HDG1/2-AG 50VG | 1.81 | 3.95 | 49.2 | 4900 | 1200 | 540 | 0-80 |
STA-HDG1/2-AG 90 | 1.072 | 24.38 | 75.3 | 4900 | 730 | 645 | 0-80 |
STA-HDG1/2-AG 90VG | 1.072 | 24.38 | 75.3 | 4900 | 730 | 645 | 0-80 |
配件型号 | 弹簧负荷率N/mm | 配件型号 | 弹力N | 垂直负载N | 水平负载N | 自重g | 工作温度℃ |
---|
STE-HDG1/8-AG 15 | 0.22 | 3.53 | 5.19 | 3700 | 385 | 80 | 0-80 |
STE-HDG1/8-AG 15VG | 0.221 | 3.53 | 5.19 | 3700 | 385 | 80 | 0-80 |
STE-HDG1/8-AG 25 | 0.143 | 3.57 | 5.36 | 3700 | 283 | 90 | 0-80 |
STE-HDG1/8-AG 25VG | 0.143 | 3.57 | 5.36 | 3700 | 283 | 90 | 0-80 |
STE-HDG1/8-AG 50 | 0.097 | 2.92 | 5.34 | 3700 | 173 | 110 | 0-80 |
STE-HDG1/8-AG 50VG | 0.097 | 2.92 | 5.34 | 3700 | 173 | 110 | 0-80 |
STE-HDG1/4-AG 25 | 0.711 | 6.47 | 15.36 | 2400 | 747 | 145 | 0-80 |
STE-HDG1/4-AG 25VG | 0.711 | 6.47 | 15.36 | 2400 | 747 | 145 | 0-80 |
STE-HDG1/4-AG 50 | 0.452 | 1.4 | 12.7 | 2400 | 466 | 175 | 0-80 |
STE-HDG1/4-AG 50VG | 0.452 | 1.4 | 12.7 | 2400 | 466 | 175 | 0-80 |
STE-HDG1/4-AG 75 | 0.262 | 5.38 | 15.2 | 2400 | 340 | 190 | 0-80 |
STE-HDG1/4-AG 75VG | 0.262 | 5.38 | 15.2 | 2400 | 340 | 190 | 0-80 |
STE-HDG3/8-AG 25 | 3.829 | 25.64 | 73.5 | 4800 | 1870 | 400 | 0-80 |
STE-HDG3/8-AG 25VG | 3.829 | 25.64 | 73.5 | 4800 | 1870 | 400 | 0-80 |
STE-HDG3/8-AG 75 | 1.072 | 37.2 | 77.4 | 4800 | 800 | 530 | 0-80 |
STE-HDG3/8-AG 75VG | 1.072 | 37.2 | 77.4 | 4800 | 800 | 530 | 0-80 |
STE-HDG3/8-AG 90 | 1.072 | 24.38 | 75.3 | 4800 | 730 | 545 | 0-80 |
STE-HDG3/8-AG 90VG | 1.072 | 24.38 | 75.3 | 4800 | 730 | 545 | 0-80 |
STE-HDG1/2-AG 25 | 3.289 | 25.64 | 73.5 | 4900 | 1870 | 400 | 0-80 |
STE-HDG1/2-AG 25VG | 3.289 | 25.64 | 73.5 | 4900 | 1870 | 400 | 0-80 |
STE-HDG1/2-AG 75 | 1.072 | 37.2 | 77.4 | 4900 | 800 | 530 | 0-80 |
STE-HDG1/2-AG 75VG | 1.072 | 37.2 | 77.4 | 4900 | 800 | 530 | 0-80 |
STE-HDG1/2-AG 90 | 1.072 | 24.38 | 75.3 | 4900 | 730 | 544 | 0-80 |
STE-HDG1/2-AG 90VG | 0.262 | 1.49 | 13.28 | 1500 | 300 | 210 | 0-80 |
资料下载
文件名 |
资料分类 |
版本号 |
文档大小 |
资料编号 |
操作 |
文件名 |
资料分类 |
版本号 |
文档大小 |
资料编号 |
操作 |
澳普托自动化产品(东莞)有限公司