微信客服
欢迎来到澳普托官网!
400-891-0339 ceo@opt.tw
公司网站
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
-
专注机器人末端执行工具和EOAT现场方案
-
专注工业自动化暨机器人末端执行工具和EOAT解决方案
-
-
-
-
-
OSR系列平滑主体可旋转伸缩悬件
OSR系列平滑主体可旋转伸缩悬件
产品特点
- 产品杆体由阳极铝材质制作
- 可旋转杆
- 压力范围1~8bar
- FDA-H1食品级润滑脂
参数表
型号 | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | H4(mm) | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | CH1(mm) | CH2(mm) | C(mm) | S2(mm) | D(mm) | K(N/mm) | R1(N) | R2(N) |
OSR1010 | 56.5 | 6 | 9 | 23 | 15.5 | M5 | M5 | φ10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0.213 | 1.49 | 3.619 |
OSR1025 | 89.5 | 6 | 9 | 41 | 15.5 | M5 | M5 | φ10 | 8 | 8 | 25 | 25 | 0 | 0.058 | 1.575 | 3.704 |
OSR1420 | 93.5 | 10 | 7 | 39.5 | 20 | G1/8 | G1/8 | φ14 | 12 | 12 | 20 | 20 | 0 | 0.268 | 3.617 | 8.975 |
OSR1435 | 127.5 | 10 | 7 | 58.5 | 20 | G1/8 | G1/8 | φ14 | 12 | 12 | 35 | 35 | 0 | 0.15 | 4.267 | 9.507 |
OSR2025 | 99.5 | 10 | 13 | 50 | 21 | G1/8 | G1/8 | φ20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 0 | 0.275 | 4.131 | 11.02 |
OSR2050 | 157 | 10 | 12.5 | 82.5 | 21 | G1/8 | G1/8 | φ20 | 16 | 16 | 50 | 50 | 0 | 0.141 | 4.308 | 11.37 |
资料下载
文件名 |
资料分类 |
版本号 |
文档大小 |
资料编号 |
操作 |
文件名 |
资料分类 |
版本号 |
文档大小 |
资料编号 |
操作 |
澳普托自动化产品(东莞)有限公司