微信客服
欢迎来到澳普托官网!
400-891-0339 ceo@opt.tw
公司网站
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
-
专注机器人末端执行工具和EOAT现场方案
-
专注工业自动化暨机器人末端执行工具和EOAT解决方案
-
-
-
-
-
OSN系列平滑主体不可旋转伸缩悬件
OSN系列平滑主体不可旋转伸缩悬件
产品特点
- 产品杆体由阳极铝材质制作
- 拥有高负载能力的不可旋转杆
- 压力范围1~8bar
- FDA-H1食品级润滑脂
参数表
型号 | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | H4(mm) | H5(mm) | H6(mm) | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | CH1(mm) | CH2(mm) | C(mm) | S2(mm) | D(mm) | K(N/mm) |
OSN1010 | 56.5 | 6 | 9 | 23 | 15.5 | 8 | 5 | M5 | M5 | φ10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0.213 |
OSN1025 | 89.5 | 6 | 9 | 41 | 15.5 | 8 | 5 | M5 | M5 | φ10 | 8 | 8 | 25 | 25 | 0 | 0.085 |
OSN1420 | 98.5 | 10 | 7 | 38.5 | 20 | 20 | 8.5 | G1/8 | G1/8 | φ14 | 12 | 12 | 20 | 20 | 0 | 0.268 |
OSN1435 | 133.5 | 10 | 7 | 58.5 | 20 | 20 | 8.5 | G1/8 | G1/8 | φ14 | 12 | 12 | 35 | 35 | 0 | 0.15 |
OSN2025 | 110 | 10 | 11 | 49 | 21 | 15 | 8.5 | G1/8 | G1/8 | φ20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 0 | 0.275 |
OSN2050 | 167.5 | 10 | 12 | 81.5 | 21 | 15 | 8.5 | G1/8 | G1/8 | φ20 | 16 | 16 | 50 | 50 | 0 | 0.141 |
资料下载
文件名 |
资料分类 |
版本号 |
文档大小 |
资料编号 |
操作 |
文件名 |
资料分类 |
版本号 |
文档大小 |
资料编号 |
操作 |
澳普托自动化产品(东莞)有限公司