| Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | apply | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFM-A90 | 16 | 4 | 20 | 24 | 65 | 8 | MS-3 | 36.6 |
| OFM-A91 | 19 | 4 | 20 | 27 | 55 | 10 | MS-3A | 55.2 |
| OFM-A92 | 24 | 4 | 20 | 32 | 65 | 10 | MS-5 | 69.9 |
| OFM-A93 | 29 | 6 | 20 | 39 | 75 | 10 | MS-10 | 115 |
| OFM-A94 | 36 | 6 | 20 | 46 | 80 | 10 | MS-20 | 115 |
| OFM-A95 | 46 | 7 | 25 | 58 | 85 | 10 | MS-30 | 146.2 |
After-Sales Service
+86 13380139111
ceo@opt.tw
Beijing Time: 8:30 AM - 12:00 PM, 1:30 PM - 6:00 PM
Monday to Saturday (Closed on Public Holidays)
Follow WeChat
Live Chat
Add to Favorites (0 )



