欢迎来到澳普托官网!
400-891-0339 ceo@opt.tw
公司网站
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
- 澳普托自动化产品(东莞)有限公司
-
专注机器人末端执行工具和EOAT现场方案
-
专注工业自动化暨机器人末端执行工具和EOAT解决方案
-
-
-
-
-
参数表
T型螺母 单孔
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 重量(g) |
OFI-025 | 15 | 7.5 | M5 | 5 |
OFI-177 | 15 | 7.5 | M4 | 5 |
OFI-178 | 15 | 7.5 | M6 | 5 |
T型螺母 双孔
型号 | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 重量(g) |
OFI-003 | M4 | 8 | 16 | 5 |
OFI-006 | M5 | 10 | 20 | 7 |
OFI-009 | M5 | 15 | 25 | 9 |
OFI-148 | M5 | 17 | 25 | 9 |
OFI-016 | M5 | 22 | 32 | 11 |
OFI-027 | M5 | 25 | 35 | 13 |
OFI-055 | M5 | 28 | 38 | 14 |
OFI-050 | M5 | 30 | 40 | 15 |
OFI-029 | M5 | 35 | 45 | 16 |
OFI-020 | M5 | 40 | 50 | 18 |
OFI-043 | M5 | 50 | 60 | 22 |
OFI-022 | M5 | 60 | 70 | 26 |
OFI-045 | M5 | 90 | 100 | 38 |
资料下载
文件名 |
资料分类 |
版本号 |
文档大小 |
资料编号 |
操作 |
文件名 |
资料分类 |
版本号 |
文档大小 |
资料编号 |
操作 |
澳普托自动化产品(东莞)有限公司