| Accessories model | Suction N | Pull-out force N | Lateral force N | Internal volume cm³ | Minimum radius of curvature of workpiece (convex shape) | Hose diameter mm |
| Vhmb 30 HT1 | 22 | 33 | 30 | 5.9 | 40 | 4 |
| Vhmb 40 HT1 | 38 | 59 | 36 | 7 | 40 | 4 |
| Vhmb 50 HT1 | 53 | 87 | 55 | 11.5 | 50 | 4 |
| Vhmb 60 HT1 | 82 | 130 | 82 | 24 | 65 | 6 |
| Vhmb 80 HT1 | 135 | 221 | 145 | 56.5 | 75 | 6 |
| Vhmb 100 HT1 | 190 | 357 | 220 | 92.5 | 90 | 6 |
| Vhmb 30 HT2 | 22 | 33 | 29 | 5.6 | 40 | 4 |
| Vhmb 40 HT2 | 38 | 59 | 34 | 7 | 40 | 4 |
| Vhmb 50 HT2 | 53 | 91 | 102 | 18.9 | 25 | 6 |
| Vhmb 60 HT2 | 82 | 136 | 126 | 32 | 30 | 6 |
| Vhmb 80 HT2 | 135 | 238 | 217 | 75.4 | 40 | 6 |
After-Sales Service
+86 13380139111
ceo@opt.tw
Beijing Time: 8:30 AM - 12:00 PM, 1:30 PM - 6:00 PM
Monday to Saturday (Closed on Public Holidays)
Follow WeChat
Live Chat
Add to Favorites (0 )



