关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握
本体部分 | 可搬运重量(额定负载) | 3kg | |
位置重复精度 | ±0.02mm | ||
静态允许力矩 | 弯矩方向 | 10N.m | |
扭矩方向 | 16.9N.m | ||
锁紧力(当气压0.49MPa时) | 150N | ||
材质 | 本体 | 铝合金 | |
锁紧机构部分 | 合金钢 | ||
外形尺寸(锁紧状态) | ø50mmxH34mm | ||
产品重量 | 机器人侧 | 0.11kg | |
工具侧 | 0.067kg | ||
拆装结构 | 卡盘锁紧 | ||
拆装动作气压 | 手动式 | ||
允许温度与湿度范围 | 0-55℃,0-95%(不结露) | ||
通用 | 通气孔 | M5x4个 | |
组件(选配) | 通用 | 电信号点 | 2Ax9PIN |
备注:由于其潜在的高加速度,机器人可以产生比静态力矩高几倍的动态力矩,动态力矩会在机器人紧急停止下产生,但机器人急停不常发生,为此静态强度证明通常是足够的。